Materiāls: individuāli pēc pasūtījuma
Izmērs: min. atvērums 105 * 148 mm; maks. atvērums 245 * 360 mm
Pārklājums: matēts, glancēts, soft touch
Tirāža: no 1 gab.
Brošūru druka Rīgā ir viens no populārākajiem drukas pakalpojumiem, jo izstrādājuma apjoms ir neliels, bet informatīvā vērtība – liela. Brošūrām parasti ir 4 līdz 48 kopā sastiprinātas lapas. Atkarībā no lapu sastiprināšanas veida var būt šādas brošūras:
Reklāmas brošūru izmanto, lai iepazīstinātu auditoriju ar zīmolu, uzņēmumu vai pakalpojumu un preču (bieži vien akciju) klāstu. Tai ir jāpiesaista potenciālie klienti un vienlaicīgi jāstāsta par jūsu uzņēmuma priekšrocībām. Obligātās prasības kvalitatīvai brošūrai:
Brošūru drukāšanai Printgroup tipogrāfijā tiek izmantota digitālā, kā arī ofseta druka. Brošūru digitālās drukas galvenā priekšrocība ir ātrums un zemas izmaksas, drukājot nelielu tirāžu (līdz 1000 eksemplāriem). Citos gadījumos tā nebūs ekonomiski izdevīga. Digitālajā drukā var izgatavot testa paraugu, taču digitālajai drukai ir arī formāta ierobežojumi un nav iespējams drukāt ar Pantone, sudraba vai zelta krāsām.
Brošūru ofseta druka ir piemērotāka lielas tirāžas poligrāfijas izstrādājumu izgatavošanai. Tādējādi brošūras izmaksās daudz mazāk. Turklāt šim drukas veidam ir augstāka krāsu precizitāte un detalizācija, taču produkcijas izgatavošana aizņem nedaudz ilgāku laiku nekā digitālā druka.
Neņemot to vērā, abi drukas veidi garantē augstas kvalitātes rezultātu, bet izvēle ir atkarīga tikai no tā, cik steidzami ir jāizpilda pasūtījums un cik svarīgas ir brošūru drukas izmaksas.
Brošūru izgatavošanai Rīgā izmantojam Latvijā unikālu aprīkojumu, tāpēc varat pasūtīt jebkāda izmēra brošūru druku: A4, A5, A6 vai starpizmēru, piemēram, 200 x 200 mm.
* Pamatpakalpojuma vērtība neiekļauj maketa izstrādi un konsultācijas.
Tirāža, gab | Cena par 1 gab. bez PVN, EUR | Vērtība bez PVN*, EUR |
10 | 7,02 | 70,18 |
30 | 2,73 | 82,01 |
50 | 1,79 | 105,00 |
70 | 1,42 | 130,00 |
100 | 1,15 | 165,00 |
Tirāža, gab | Cena par 1 gab. bez PVN, EUR | Vērtība bez PVN*, EUR |
10 | 8,42 | 84,22 |
30 | 3,28 | 98,41 |
50 | 2,52 | 126,00 |
70 | 2,23 | 156,00 |
100 | 1,98 | 198,00 |
Tirāža, gab | Cena par 1 gab. bez PVN, EUR | Vērtība bez PVN*, EUR |
10 | 10,11 | 101,06 |
30 | 3,94 | 118,09 |
50 | 3,02 | 151,20 |
70 | 2,67 | 187,20 |
100 | 2,38 | 237,60 |
Tirāža, gab | Cena par 1 gab. bez PVN, EUR | Vērtība bez PVN*, EUR |
10 | 12,13 | 121,27 |
30 | 4,72 | 141,71 |
50 | 3,63 | 181,44 |
70 | 3,21 | 224,64 |
100 | 2,85 | 285,12 |
Tirāža, gab | Cena par 1 gab. bez PVN, EUR | Vērtība bez PVN*, EUR |
10 | 5,40 | 53,98 |
30 | 2,10 | 63,08 |
50 | 1,62 | 80,77 |
70 | 1,43 | 100,00 |
100 | 1,27 | 126,92 |
Tirāža, gab | Cena par 1 gab. bez PVN, EUR | Vērtība bez PVN*, EUR |
10 | 6,48 | 64,78 |
30 | 2,52 | 75,70 |
50 | 1,94 | 96,92 |
70 | 1,71 | 120,00 |
100 | 1,52 | 152,31 |
Tirāža, gab | Cena par 1 gab. bez PVN, EUR | Vērtība bez PVN*, EUR |
10 | 7,77 | 77,74 |
30 | 3,03 | 90,84 |
50 | 2,33 | 116,31 |
70 | 2,06 | 144,00 |
100 | 1,83 | 182,77 |
Tirāža, gab | Cena par 1 gab. bez PVN, EUR | Vērtība bez PVN*, EUR |
10 | 9,33 | 93,29 |
30 | 3,63 | 109,01 |
50 | 2,79 | 139,57 |
70 | 2,47 | 172,80 |
100 | 2,19 | 219,32 |
Jūsu pieteikums ir pieņemts. Mūsu menedžeris drīz sazināsies ar jums!